<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Questionnaire sur la faune et la flore de la francophonie: tableaux comparatifs</title>
	<atom:link href="http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/2009/05/21/questionnaire-sur-la-faune-et-la-flore-de-la-francophonie-tableaux-comparatifs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/2009/05/21/questionnaire-sur-la-faune-et-la-flore-de-la-francophonie-tableaux-comparatifs/</link>
	<description>Bienvenue en Francophonie</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 23:11:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : iesdragobil</title>
		<link>http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/2009/05/21/questionnaire-sur-la-faune-et-la-flore-de-la-francophonie-tableaux-comparatifs/#comment-210</link>
		<dc:creator>iesdragobil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 06:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/?p=540#comment-210</guid>
		<description>Pathétiques? Mais quel adjectif! Je suis plutôt d'accord avec Mª del Mar et Laurent, et je pense que les différences ne sont pas significatives. Mais je suis aussi d'accord avec toi, boule de fromage, et je crois qu'il faut changer les résultats. C'est pour ça qu'il faut bien travailler, justement, pour avoir de meilleurs résultats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pathétiques? Mais quel adjectif! Je suis plutôt d&#8217;accord avec Mª del Mar et Laurent, et je pense que les différences ne sont pas significatives. Mais je suis aussi d&#8217;accord avec toi, boule de fromage, et je crois qu&#8217;il faut changer les résultats. C&#8217;est pour ça qu&#8217;il faut bien travailler, justement, pour avoir de meilleurs résultats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : boule de fromage</title>
		<link>http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/2009/05/21/questionnaire-sur-la-faune-et-la-flore-de-la-francophonie-tableaux-comparatifs/#comment-206</link>
		<dc:creator>boule de fromage</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/?p=540#comment-206</guid>
		<description>non,non,non, les résultats de 1eso sont pathétiques¡¡¡¡¡¡¡
On doit changer les résultats...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non,non,non, les résultats de 1eso sont pathétiques¡¡¡¡¡¡¡<br />
On doit changer les résultats&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : iesdragobil</title>
		<link>http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/2009/05/21/questionnaire-sur-la-faune-et-la-flore-de-la-francophonie-tableaux-comparatifs/#comment-200</link>
		<dc:creator>iesdragobil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/?p=540#comment-200</guid>
		<description>Tu ne connais pas Mª del Mar ? Elle est prof de physique au Drago. Elle enseigne dans la section bilingue et elle sera probablement ta prof de sciences l'année prochaine. Elle est très sympa, tu verras. Laurent est aussi prof de physique, il est français et il fait un stage dans notre lycée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu ne connais pas Mª del Mar ? Elle est prof de physique au Drago. Elle enseigne dans la section bilingue et elle sera probablement ta prof de sciences l&#8217;année prochaine. Elle est très sympa, tu verras. Laurent est aussi prof de physique, il est français et il fait un stage dans notre lycée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : irene</title>
		<link>http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/2009/05/21/questionnaire-sur-la-faune-et-la-flore-de-la-francophonie-tableaux-comparatifs/#comment-199</link>
		<dc:creator>irene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/?p=540#comment-199</guid>
		<description>Ana , qui sont Laurent et Mª del mar parce qu'ils ne sont pas de la classe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana , qui sont Laurent et Mª del mar parce qu&#8217;ils ne sont pas de la classe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : iesdragobil</title>
		<link>http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/2009/05/21/questionnaire-sur-la-faune-et-la-flore-de-la-francophonie-tableaux-comparatifs/#comment-195</link>
		<dc:creator>iesdragobil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/?p=540#comment-195</guid>
		<description>Merci pour tes remarques, Laurent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour tes remarques, Laurent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent Rouquier</title>
		<link>http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/2009/05/21/questionnaire-sur-la-faune-et-la-flore-de-la-francophonie-tableaux-comparatifs/#comment-194</link>
		<dc:creator>Laurent Rouquier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/?p=540#comment-194</guid>
		<description>Bonjour,
pour ma part, j´ai du mal à faire un commentaire (excepté uniquement statistique) car je ne sais pas ce que vous souhaitez montrer avec le questionnaire et les graphiques présentés. Dans votre commentaire essayez de faire ressortir l´objectif de cette étude.
Sinon je trouve que le premier graphique est un peu trop chargé et perd donc en  lisibilité.
Toutefois, je pense qu´il serait intéressant de mettre en avant le caractère homogène du pourcentage de bonnes réponses sans distinction du niveau éducatif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
pour ma part, j´ai du mal à faire un commentaire (excepté uniquement statistique) car je ne sais pas ce que vous souhaitez montrer avec le questionnaire et les graphiques présentés. Dans votre commentaire essayez de faire ressortir l´objectif de cette étude.<br />
Sinon je trouve que le premier graphique est un peu trop chargé et perd donc en  lisibilité.<br />
Toutefois, je pense qu´il serait intéressant de mettre en avant le caractère homogène du pourcentage de bonnes réponses sans distinction du niveau éducatif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : iesdragobil</title>
		<link>http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/2009/05/21/questionnaire-sur-la-faune-et-la-flore-de-la-francophonie-tableaux-comparatifs/#comment-192</link>
		<dc:creator>iesdragobil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 11:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/?p=540#comment-192</guid>
		<description>Merci, Mª del Mar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, Mª del Mar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : María del Mar Aragón</title>
		<link>http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/2009/05/21/questionnaire-sur-la-faune-et-la-flore-de-la-francophonie-tableaux-comparatifs/#comment-191</link>
		<dc:creator>María del Mar Aragón</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 11:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://educafrances.com/francofonia/iesdragobil/?p=540#comment-191</guid>
		<description>Ces graphiques sont le résultat de l’analyse des réponses de 88 élèves de la section bilingue de français de l’IES Drago au questionnaire sur la flore et la faune de la francophonie.

Le premier graphique permet de comparer le pourcentage de réponses correctes par question selon le niveau éducatif. 
Les élèves de 2º de bachillerato ont un pourcentage plus élevé de réponses correctes dans 3 cas, les élèves de 1º de ESO, de 3º de ESO et de 4º de ESO  dans deux occasions et ceux de 1º de bachillerato dans une occasion. On peut en déduire qu’il n'y a pas beaucoup de différence entre les cinq niveaux.
Pour les questions 1, 2, 3, 4, 5 et 7 il n’y a pas de différence significative entre les réponses des cinq groupes.
Les questions 1, 4 et 7 sont les plus difficiles puisque moins de 40% des réponses son correctes dans tous les niveaux.

Le deuxième graphique présente le pourcentage d’élèves qui donne un nombre de réponses correctes, selon le niveau éducatif.
Le diagramme montre que la plupart des élèves répondent correctement de 4 à 7 questions, seulement 5% des élèves de 3º de ESO donne 9 réponses correctes et quelques élèves de 1º 	de ESO, 4º de ESO et 1º de bachillerato n’ont qu’une ou deux questions réussies, ou aucune.

En conclusion, on pourrait affirmer que le questionnaire a une difficulté moyenne pour tous les niveaux éducatifs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ces graphiques sont le résultat de l’analyse des réponses de 88 élèves de la section bilingue de français de l’IES Drago au questionnaire sur la flore et la faune de la francophonie.</p>
<p>Le premier graphique permet de comparer le pourcentage de réponses correctes par question selon le niveau éducatif.<br />
Les élèves de 2º de bachillerato ont un pourcentage plus élevé de réponses correctes dans 3 cas, les élèves de 1º de ESO, de 3º de ESO et de 4º de ESO  dans deux occasions et ceux de 1º de bachillerato dans une occasion. On peut en déduire qu’il n&#8217;y a pas beaucoup de différence entre les cinq niveaux.<br />
Pour les questions 1, 2, 3, 4, 5 et 7 il n’y a pas de différence significative entre les réponses des cinq groupes.<br />
Les questions 1, 4 et 7 sont les plus difficiles puisque moins de 40% des réponses son correctes dans tous les niveaux.</p>
<p>Le deuxième graphique présente le pourcentage d’élèves qui donne un nombre de réponses correctes, selon le niveau éducatif.<br />
Le diagramme montre que la plupart des élèves répondent correctement de 4 à 7 questions, seulement 5% des élèves de 3º de ESO donne 9 réponses correctes et quelques élèves de 1º 	de ESO, 4º de ESO et 1º de bachillerato n’ont qu’une ou deux questions réussies, ou aucune.</p>
<p>En conclusion, on pourrait affirmer que le questionnaire a une difficulté moyenne pour tous les niveaux éducatifs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
